着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | マーゴットビート | 舟山瑠泉 | 1:16.7 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ペガーズブリエ | 濱田達也 | 1:17.2 | 2.1/2 | 2 |
3 | 1 | 1 | ミストラ | 張田昂 | 1:17.8 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 140 1 複勝 10
2
1100
120
1401
2
4枠連 2 - 7 210 1 馬連 2 - 10 230 1 ワイド 2 - 10
1 - 10
1 - 2140
170
2201
2
4馬単 10 → 2 290 1 三連複 1 - 2 - 10 300 1 三連単 10 → 2 → 1 840 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホースマンシップ | 仲野光馬 | 1:15.7 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ノベンバーステップ | 濱田達也 | 1:16.4 | 3 | 4 |
3 | 7 | 9 | キングスレイヤー | 山本聡哉 | 1:16.5 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 660 3 複勝 3
2
9180
310
1103
5
1枠連 2 - 3 8,060 17 馬連 2 - 3 4,720 13 ワイド 2 - 3
3 - 9
2 - 9940
250
38013
2
4馬単 3 → 2 7,950 20 三連複 2 - 3 - 9 1,810 6 三連単 3 → 2 → 9 22,110 65
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | リュウノタブーク | 山本聡哉 | 1:37.4 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ロイドール | 本田正重 | 1:38.2 | 4 | 4 |
3 | 7 | 9 | スカイオージ | 本橋孝太 | 1:38.4 | 1.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 11 130 1 複勝 11
1
9100
150
3601
2
7枠連 1 - 8 400 2 馬連 1 - 11 440 2 ワイド 1 - 11
9 - 11
1 - 9190
700
2,1802
9
20馬単 11 → 1 450 2 三連複 1 - 9 - 11 3,240 11 三連単 11 → 1 → 9 7,620 22
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハクサンセレーネ | 吉原寛人 | 1:15.3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | エクメディノツルギ | 本橋孝太 | 1:16.7 | 7 | 3 |
3 | 5 | 5 | ポッドグラス | 山本聡紀 | 1:16.7 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 140 1 複勝 4
2
5100
160
1801
3
4枠連 2 - 4 490 2 馬連 2 - 4 530 3 ワイド 2 - 4
4 - 5
2 - 5180
270
3201
3
5馬単 4 → 2 620 2 三連複 2 - 4 - 5 760 2 三連単 4 → 2 → 5 2,260 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | メイショウカンムリ | 吉原寛人 | 1:36.8 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ドレアンティア | 山本聡哉 | 1:37.0 | 1 | 1 |
3 | 8 | 9 | ウインプロティア | 川島正太 | 1:37.6 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 220 2 複勝 8
3
9120
100
1602
1
4枠連 3 - 8 170 1 馬連 3 - 8 190 1 ワイド 3 - 8
8 - 9
3 - 9120
370
3801
4
5馬単 8 → 3 370 1 三連複 3 - 8 - 9 750 2 三連単 8 → 3 → 9 2,220 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キングフリオーソ | 和田譲治 | 1:15.7 | 1 |
|
2 | 8 | 12 | ヴァネロペ | 山口達弥 | 1:16.3 | 3 | 5 |
3 | 6 | 8 | エミノマジェスティ | 澤田龍哉 | 1:16.4 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 220 1 複勝 2
12
8130
310
3901
5
6枠連 2 - 8 760 4 馬連 2 - 12 1,910 5 ワイド 2 - 12
2 - 8
8 - 12620
960
1,9108
11
20馬単 2 → 12 3,590 10 三連複 2 - 8 - 12 7,610 24 三連単 2 → 12 → 8 24,290 79
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイジェスト | 張田昂 | 1:38.2 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | ミヤコノティアラ | 山口達弥 | 1:38.6 | 2 | 5 |
3 | 8 | 10 | オーヴァーマスター | 吉原寛人 | 1:38.8 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 280 2 複勝 3
9
10120
200
1201
4
2枠連 3 - 8 260 1 馬連 3 - 9 1,240 6 ワイド 3 - 9
3 - 10
9 - 10270
140
2405
1
4馬単 3 → 9 1,870 8 三連複 3 - 9 - 10 580 2 三連単 3 → 9 → 10 4,060 12
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヴォルオヴァン | 御神本訓 | 1:52.0 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | マジカルレインボー | 長浜鴻緒 | 1:53.5 | 7 | 4 |
3 | 3 | 3 | グレーターバーチュ | 北村宏司 | 1:53.5 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 170 1 複勝 10
1
3110
160
1701
3
5枠連 1 - 8 780 4 馬連 1 - 10 980 4 ワイド 1 - 10
3 - 10
1 - 3270
250
5703
2
8馬単 10 → 1 1,270 4 三連複 1 - 3 - 10 1,440 3 三連単 10 → 1 → 3 5,940 13
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | シゲルマッハ | 張田昂 | 1:14.6 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | エメラルアポロン | 和田譲治 | 1:15.2 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | モノノフブラック | 山中悠希 | 1:15.4 | 3/4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 9 250 1 複勝 9
5
3150
160
4701
4
6枠連 5 - 7 530 2 馬連 5 - 9 700 3 ワイド 5 - 9
3 - 9
3 - 5310
1,350
1,3103
12
11馬単 9 → 5 1,050 2 三連複 3 - 5 - 9 5,430 16 三連単 9 → 5 → 3 14,600 43
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | バウンスライト | 山本聡哉 | 1:44.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | エールプレジール | 本橋孝太 | 1:44.3 | ハナ | 10 |
3 | 4 | 4 | ロンリープラネット | 山崎誠士 | 1:44.4 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 160 1 複勝 8
1
4130
1,340
2502
9
4枠連 1 - 7 11,540 18 馬連 1 - 8 12,180 21 ワイド 1 - 8
4 - 8
1 - 42,480
380
6,16021
3
37馬単 8 → 1 15,460 31 三連複 1 - 4 - 8 18,530 48 三連単 8 → 1 → 4 77,290 190
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | フォーヴィスム | 吉原寛人 | 1:40.5 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | ムエックス | 張田昂 | 1:40.5 | クビ | 1 |
3 | 4 | 4 | リンゾウチャネル | 安藤洋一 | 1:40.8 | 1.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 9 450 2 複勝 9
6
4130
100
3502
1
7枠連 6 - 8 250 1 馬連 6 - 9 270 1 ワイド 6 - 9
4 - 9
4 - 6140
860
5101
12
7馬単 9 → 6 670 3 三連複 4 - 6 - 9 1,610 5 三連単 9 → 6 → 4 5,820 19
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マロンロシェ | 山口達弥 | 1:58.5 | 6 |
|
2 | 3 | 3 | ハイエストコード | 笠野雄大 | 1:59.1 | 3 | 4 |
3 | 7 | 7 | カンデラリア | 山本聡哉 | 1:59.6 | 2.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 4,500 6 複勝 4
3
7430
170
1206
4
1枠連 3 - 4 9,070 19 馬連 3 - 4 8,260 16 ワイド 3 - 4
4 - 7
3 - 71,550
840
25015
9
3馬単 4 → 3 27,460 40 三連複 3 - 4 - 7 4,160 14 三連単 4 → 3 → 7 79,770 154