着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エコロクラージュ | 牡6 | 57 | 小牧太 | 1:43.6 | 5-6-5-4 | 37.8 | 6.8 | 3 | 481(-1) | [地] 保利良平 | 原村正紀 | 1,200.0 | |||||
2 | 4 | 4 | エスポワールガイ | 牡6 | 57 | 岡村卓弥 | 1:43.8 | 1 | 1-1-2-1 | 38.6 | 44.5 | 9 | 517(0) | [地] 雑賀正光 | 菊地博 | 480.0 | ||||
3 | 7 | 9 | グッドヒューマー | セ11 | 57 | 井上瑛太 | 1:44.0 | 1 | 2-2-1-2 | 38.9 | 103.7 | 10 | 492(+5) | [地] 打越勇児 | 高樽さゆり | 300.0 | ||||
4 | 6 | 7 | サンテックス | 牡5 | 57 | 吉原寛人 | 1:44.1 | 1/2 | 3-3-3-3 | 38.8 | 1.6 | 1 | 546(-4) | [地] 山下貴之 | 橋元勇氣 | 180.0 | ||||
5 | 3 | 3 | ロッキーサンダー | 牡8 | 57 | 赤岡修次 | 1:44.9 | 4 | 11-11-10-10 | 38.1 | 29.6 | 7 | 499(-6) | [地] 田中守 | 伊藤捷一 | 120.0 | ||||
6 | 8 | 10 | グラティアスグー | 牡5 | 57 | 郷間勇太 | 1:45.0 | クビ | 7-7-7-6 | 39.0 | 42.7 | 8 | 460(+3) | [地] 川野勇馬 | 上岡和男 | |||||
7 | 2 | 2 | ニクソンテソーロ | 牡5 | 57 | 加藤翔馬 | 1:45.3 | 1.1/2 | 9-9-9-8 | 38.7 | 6.0 | 2 | 482(+3) | [地] 田中守 | 伊藤捷一 | |||||
8 | 1 | 1 | ロードレイライン | 牡7 | 57 | 永森大智 | 1:45.3 | クビ | 4-4-4-5 | 39.9 | 10.6 | 4 | 501(+10) | [地] 打越勇児 | 中村智幸 | |||||
9 | 8 | 11 | オマツリオトコ | 牡5 | 57 | 下原理 | 1:45.4 | 1/2 | 6-5-6-7 | 39.7 | 14.2 | 6 | 484(-9) | [地] 長倉功 | (株)Wプロパティ | |||||
10 | 7 | 8 | ティアップエックス | セ5 | 57 | 岡遼太郎 | 1:46.2 | 4 | 10-10-11-11 | 39.1 | 127.0 | 11 | 511(+4) | [地] 細川忠義 | 上岡和男 | |||||
11 | 5 | 5 | ドンカポノ | 牡7 | 57 | 鴨宮祥行 | 1:46.3 | 1/2 | 8-8-8-9 | 40.3 | 13.2 | 5 | 515(-7) | [地] 田中一巧 | 山田容子 |
単勝 | 6 | 680 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 9 |
260 750 2,830 |
3 9 11 |
枠連 | 4 - 6 | 2,390 | 7 |
馬連 | 4 - 6 | 7,670 | 21 |
ワイド | 4 - 6 6 - 9 4 - 9 |
2,140 9,590 16,780 |
22 46 53 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 4 | 14,570 | 40 |
三連複 | 4 - 6 - 9 | 124,540 | 135 |
三連単 | 6 → 4 → 9 | 551,580 | 588 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
トラックバイアス |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
1コーナー | 4,9,7,1,6,11,10,5,2,8,3 |
---|---|
2コーナー | 4,9,7,1,11,6,10,5,2,8,3 |
3コーナー | 9,4,7,1,6,11,10,5,2,3,8 |
4コーナー | 4,9,7,6,1,10,11,2,5,3,8 |