着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ジョウショーサクラ | 牝3 | 55 | 永森大智 | 1:27.8 | 9-9-8-5 | 40.0 | 2.2 | 1 | 453(+9) | [地] 雑賀正光 | 熊田義孝 | 60.0 | |||||
2 | 8 | 9 | エクセルステート | 牡3 | 57 | 山崎雅由 | 1:28.0 | 3/4 | 2-2-2-2 | 41.8 | 2.2 | 2 | 484(+18) | [地] 田中譲二 | 谷川正純 | 24.0 | ||||
3 | 4 | 4 | ベルヴィオレット | 牝3 | 55 | 木村直輝 | 1:28.2 | 1 | 5-4-4-4 | 41.7 | 5.0 | 3 | 404(-1) | [地] 胡本友晴 | (株)ファーストビ | 15.0 | ||||
4 | 1 | 1 | リュウノリンダ | 牝3 | 55 | 妹尾浩一 | 1:28.5 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 42.3 | 21.7 | 4 | 425(+3) | [地] 国澤輝幸 | 蓑島竜一 | 9.0 | ||||
5 | 8 | 8 | ブルジョア | 牝3 | 55 | 佐原秀泰 | 1:28.5 | ハナ | 1-1-1-1 | 42.5 | 79.3 | 9 | 433(+2) | [地] 嬉勝則 | 上村秀一 | 6.0 | ||||
6 | 6 | 6 | クリムゾンバレット | 牡3 | 57 | 多田羅誠 | 1:29.3 | 4 | 8-8-9-9 | 41.4 | 24.7 | 5 | 501(+2) | [地] 細川忠義 | ウエスト.フォレスト | |||||
7 | 7 | 7 | ジャスパー | 牡3 | 54 | 阿部基嗣 | 1:29.3 | アタマ | 7-6-5-6 | 42.2 | 52.7 | 7 | 460(0) | [地] 東原己俊 | 野村文子 | |||||
8 | 2 | 2 | メイショウヤマハギ | 牝3 | 55 | 西森将司 | 1:29.6 | 1.1/2 | 4-5-7-8 | 42.1 | 30.1 | 6 | 508(+5) | [地] 嬉勝則 | 本口博康 | |||||
9 | 3 | 3 | メイジョウサクラ | 牝3 | 55 | 石本純也 | 1:30.0 | 2 | 6-7-6-7 | 42.6 | 64.5 | 8 | 379(-6) | [地] 田中伸一 | 蟹江知彦 |
単勝 | 5 | 220 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 4 |
110 120 100 |
2 3 1 |
枠連 | 5 - 8 | 320 | 2 |
馬連 | 5 - 9 | 390 | 2 |
ワイド | 5 - 9 4 - 5 4 - 9 |
150 160 150 |
1 3 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 9 | 1,000 | 4 |
三連複 | 4 - 5 - 9 | 220 | 1 |
三連単 | 5 → 9 → 4 | 1,760 | 3 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
トラックバイアス |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
1コーナー | 8,9,1,2,4,3,7,6,5 |
---|---|
2コーナー | 8,9,1,4,2,7,3,6,5 |
3コーナー | 8,9,1,4,7,3,2,5,6 |
4コーナー | 8,9,1,4,5,7,3,2,6 |