着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | リンガスロシェ | 牡4 | 56 | 笠野雄大 | 1:15.6 | 1-1-1 | 39.0 | 2.4 | 2 | 519(+1) | [地] 稲益貴弘 | (有)フジワラ・フ | 80.0 | |||||
2 | 5 | 6 | ヴィントホーゼ | セ7 | 56 | 笹川翼 | 1:15.9 | 1.1/2 | 6-5-3 | 38.7 | 1.7 | 1 | 494(-1) | [地] 新井清重 | (株)レックス | 31.2 | ||||
3 | 8 | 12 | ビヴァアカプルコ | 牝5 | 54 | 川島正太 | 1:15.9 | クビ | 2-2-2 | 39.1 | 13.6 | 4 | 509(0) | [地] 岩崎真樹 | 組)リノレーシング | 20.0 | ||||
4 | 3 | 3 | スイフトマリー | 牝6 | 54 | 藤本現暉 | 1:16.3 | 2 | 8-8-8 | 38.4 | 33.6 | 6 | 397(-2) | [地] 酒井一則 | 山本智也 | 12.0 | ||||
5 | 6 | 7 | ツーエムタイガー | 牡7 | 56 | 山中悠希 | 1:16.6 | 1.1/2 | 4-3-4 | 39.7 | 19.4 | 5 | 466(-3) | [地] 田中力 | 水谷昌晃 | 8.8 | ||||
6 | 8 | 11 | イタリアンゴールド | セ7 | 56 | 室陽一朗 | 1:17.2 | 3 | 9-10-11 | 38.9 | 303.0 | 10 | 438(-6) | [地] 宇野木博 | 梅ケ枝容晃 | |||||
7 | 4 | 4 | トーセンスタイル | 牡5 | 56 | 見越彬央 | 1:17.2 | ハナ | 7-7-6 | 39.7 | 12.9 | 3 | 494(-14) | [地] 小久保智 | A.W(株) | |||||
8 | 1 | 1 | コギャル | 牝4 | 54 | 臼井健太 | 1:17.4 | 1 | 10-9-9 | 39.3 | 357.0 | 11 | 441(0) | [地] 函館一昭 | 爲永良弘 | |||||
9 | 7 | 9 | リチェルカータ | 牝8 | 54 | 福原杏 | 1:17.6 | 3/4 | 5-6-7 | 40.3 | 65.8 | 8 | 454(+3) | [地] 小澤宏次 | 矢沼浩二 | |||||
10 | 6 | 8 | ウィーフィー | 牝4 | 54 | 野澤憲彦 | 1:17.9 | 1.1/2 | 11-11-10 | 39.5 | 558.7 | 12 | 479(+9) | [地] 坂本昇 | 矢野琢也 | |||||
11 | 2 | 2 | ビュークレスト | 牝6 | 54 | 濱田達也 | 1:18.1 | 1 | 3-4-5 | 41.0 | 34.4 | 7 | 479(+5) | [地] 石井勝男 | 竹内利子 | |||||
12 | 5 | 5 | グランドブレーカー | 牡4 | 56 | 石崎駿 | 1:18.3 | 1 | 12-12-12 | 38.3 | 242.2 | 9 | 522(-9) | [地] 坂本昇 | (株)本城 |
単勝 | 10 | 240 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 6 12 |
110 100 190 |
2 1 4 |
枠連 | 5 - 7 | 160 | 1 |
馬連 | 6 - 10 | 220 | 1 |
ワイド | 6 - 10 10 - 12 6 - 12 |
150 420 270 |
1 7 2 |
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 5 | 330 | 1 |
馬単 | 10 → 6 | 470 | 2 |
三連複 | 6 - 10 - 12 | 720 | 2 |
三連単 | 10 → 6 → 12 | 2,470 | 5 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
トラックバイアス |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
2コーナー | 10,12,2,7,9,6,4,3,11,1,8,5 |
---|---|
3コーナー | 10,12,7,2,6,9,4,3,1,11,8-5 |
4コーナー | 10,12,6,7,2,4,9,3,1,8,11-5 |
ラップ | 12.5 - 11.9 - 12.2 - 12.4 - 12.7 - 13.9 |
---|---|
ペース | 12.5 - 24.4 - 36.6 - 49.0 - 61.7 - 75.6 (36.6-39.0) |