着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サンリットアワーズ | 牡3 | 56 | 山本聡哉 | 1:30.2 | 7-6-4-2 | 40.4 | 1.6 | 1 | 484(-8) | [地] 佐藤浩一 | 鈴木雅俊 | 60.0 | |||||
2 | 6 | 6 | アドラマリク | 牡3 | 56 | 山本政聡 | 1:30.3 | 1/2 | 3-3-2-1 | 41.1 | 4.8 | 3 | 485(-5) | [地] 櫻田康二 | (株)レックス | 21.0 | ||||
3 | 7 | 9 | ミシュリーヌ | 牝3 | 52 | 関本玲花 | 1:31.5 | 7 | 8-8-6-4 | 41.3 | 14.8 | 5 | 448(+6) | [地] 菅原勲 | 松本桂昌 | 12.0 | ||||
4 | 1 | 1 | タイセイウーノ | 牡3 | 56 | 高松亮 | 1:31.6 | クビ | 2-2-1-3 | 42.6 | 9.2 | 4 | 507(-4) | [地] 佐藤雅彦 | 田中成奉 | 7.8 | ||||
5 | 8 | 10 | アカイツメ | 牝3 | 51 | 坂井瑛音 | 1:32.3 | 4 | 4-5-7-6 | 42.2 | 58.6 | 7 | 430(+9) | [地] 菅原勲 | 野村一雄 | 4.2 | ||||
6 | 8 | 11 | リュウノハミング | 牝3 | 54 | 塚本涼人 | 1:32.8 | 3 | 4-4-5-6 | 43.1 | 4.6 | 2 | 445(+9) | [地] 酒井仁 | 蓑島竜一 | |||||
7 | 3 | 3 | マナヴァルキューレ | 牝3 | 54 | 及川裕一 | 1:32.9 | クビ | 10-10-11-9 | 41.4 | 96.2 | 8 | 475(+2) | [地] 佐藤雅彦 | (同)MIRAI | |||||
8 | 6 | 7 | モズヨカッタネ | 牝3 | 54 | 菅原辰徳 | 1:33.4 | 3 | 9-9-9-8 | 42.2 | 119.7 | 9 | 469(+12) | [地] 瀬戸幸一 | 後藤順男 | |||||
9 | 7 | 8 | リュウノストロング | 牡3 | 56 | 阿部英俊 | 1:33.4 | ハナ | 11-11-10-9 | 41.9 | 172.9 | 11 | 471(+6) | [地] 瀬戸幸一 | 岩渕瑞生 | |||||
10 | 5 | 5 | アストロガイア | 牝3 | 54 | 小林凌 | 1:34.3 | 6 | 6-6-8-9 | 43.7 | 142.9 | 10 | 367(+6) | [地] 千葉幸喜 | 平本淳一 | |||||
11 | 2 | 2 | チュンビーム | 牝3 | 54 | 岩本怜 | 1:34.4 | 1/2 | 1-1-3-5 | 45.5 | 58.2 | 6 | 470(-2) | [地] 千葉博次 | 南新宿商事(株) |
単勝 | 4 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 6 9 |
100 120 250 |
1 2 6 |
枠連 | 4 - 6 | 310 | 2 |
馬連 | 4 - 6 | 290 | 1 |
ワイド | 4 - 6 4 - 9 6 - 9 |
190 250 600 |
1 3 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 6 | 400 | 1 |
三連複 | 4 - 6 - 9 | 930 | 4 |
三連単 | 4 → 6 → 9 | 2,340 | 7 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
トラックバイアス |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
1コーナー | 2,1,6,(10,11),5,4,9,7,3,8 |
---|---|
2コーナー | 2,1,6,11,10,(5,4),9,7,3,8 |
3コーナー | 1,6,2,4,11,9,10,5,7,8,3 |
4コーナー | 6,4,1,9,2,(10,11),7,(5,3,8) |